1只个股上午188bet体育官网资金超亿元-股票频道
曲目:1只个股上午188bet体育官网资金超亿元-股票频道
NJ:
时间:2019/04/23
发行:
保释金时报大录音新中数录音宝统计学,表示保留或保存时用当今的午前,上海自有本钱索引,涨跌幅,当今的,两个城市有1377只自有本钱高涨。,1749股下跌,非ST买卖股35,限度13。从本钱绕流的录音,当天午前,A股净转向为1亿元。,午前,基金的净流量为1亿一元纸币。。里面,Chun Hing Seiko(002547),股吧)、上海新阳(300236),股吧)、茅台,贵州(600519),股指)和其他的自有本钱搭上净资产流入量至多。,奇纳河安全处所、美的包围、格力令人激动的(000651),自有本钱吧)自有本钱和其他的自有本钱的最大净放出量。。(录音宝库)
点击检查更多的资产流录音。
钟鸣漏尽净流入资产至多个股
保释金加密 | 保释金省略 | 晨起或落 (%) | 黎明净流量(10000一元纸币) | 钟鸣漏尽 净流入 本钱(10000元) | 所属产业 |
---|---|---|---|---|---|
002547 | 春兴精工 | -9.92 | 8515.89 | 10055.63 | 电子 |
300236 | 上海新阳 | 7.56 | 1283.96 | 3041.55 | 化学勤劳 |
600519 | 贵州茅台 | -2.42 | -10390.87 | 3024.32 | 食品和饮料 |
300225 | 金 力 泰 | 10.03 | 3214.62 | 2670.92 | 化学勤劳 |
600568 | Chung Zhu医疗保健 | 1.27 | 13731.61 | 2437.64 | 现实性 |
002371 | 华昌北 | 5.59 | 4491.72 | 1867.40 | 电子 |
601857 | 奇纳河石油 | 3.55 | 2615.93 | 1779.53 | 锐利的 |
603605 | 珀 莱 雅 | 9.80 | 5865.03 | 1594.29 | 化学勤劳 |
600028 | 奇纳河惊呆 | 3.77 | 7686.92 | 1536.19 | 化学勤劳 |
600777 | 时髦精力 | 9.79 | 2597.47 | 1391.83 | 锐利的 |
300104 | 乐 视 网 | 6.78 | 2760.51 | 1285.50 | 传媒 |
000977 | 潮传达 | 3.95 | 5494.79 | 1116.49 | 电脑 |
600027 | 华电国际 | -0.77 | 150.32 | 925.33 | 各种工作都会做的 |
600779 | 水 井 坊 | 2.48 | 2263.74 | 885.29 | 食品和饮料 |
600856 | 钟天充其量的 | 8.41 | 27.94 | 883.81 | 各种工作都会做的 |
300750 | 宁德陈化 | -1.51 | -10225.77 | 842.44 | 令人激动的设备 |
601012 | 隆基趣味 | 4.07 | 3280.25 | 833.62 | 令人激动的设备 |
000576 | 广东甘化 | -0.34 | 588.96 | 831.95 | 农林牧渔业 |
300547 | 川环科学技术 | 4.87 | 143.59 | 809.93 | 汽车 |
600690 | 青岛海尔 | -4.77 | -1001.11 | 788.11 | 家用电器 |
钟鸣漏尽净放出资产至多个股
保释金加密 | 保释金省略 | 晨起或落 (%) | 黎明净流量(10000一元纸币) | 钟鸣漏尽 净放出 本钱(10000元) | 所属产业 |
---|---|---|---|---|---|
601318 | 奇纳河安全处所 | -1.64 | -11935.87 | -7127.93 | 非堆积资金 |
000333 | 美的包围 | -1.40 | -10392.24 | -4061.00 | 家用电器 |
000651 | 格力电器 | -1.59 | -10195.55 | -3892.88 | 家用电器 |
000636 | 风华高科 | -3.39 | -6432.01 | -3809.54 | 电子 |
600048 | 保利获得 | -3.77 | -5197.66 | -3665.47 | 现实性 |
000858 | 五 粮 液 | -3.50 | -15300.17 | -3620.93 | 食品和饮料 |
600340 | 奇纳河福气 | -2.46 | -4476.36 | -3526.77 | 现实性 |
601888 | 奇纳河国旅 | -2.87 | -10149.24 | -3269.90 | 休闲服现役的 |
600808 | 马钢趣味 | -2.44 | -3962.12 | -3208.60 | 钢铁 |
600309 | 艋舺化学勤劳 | -2.09 | -7373.76 | -3155.09 | 化学勤劳 |
000735 | 罗 牛 山 | -5.50 | -6744.60 | -3039.88 | 农林牧渔业 |
000725 | 科技有限公司 | -2.02 | -3626.88 | -2970.33 | 电子 |
002024 | 苏宁易购 | -3.60 | -9288.35 | -2804.50 | 商业贸易 |
002493 | 荣升惊呆公司 | -1.57 | -1889.17 | -2086.70 | 化学勤劳 |
300122 | Zhi Fei生物 | -3.20 | -3029.77 | -1853.00 | 加入药物生物 |
601138 | 勤劳强烈的结盟 | -1.08 | -5865.30 | -1787.34 | 电子 |
600010 | 铠装趣味 | -1.94 | -2605.08 | -1721.94 | 钢铁 |
601155 | 新城用桩区分 | -5.59 | -2413.30 | -1707.17 | 现实性 |
600585 | 海螺洋灰 | -1.20 | -1821.05 | -1602.16 | 建材 |
002460 | 甘峰锂勤劳 | -1.03 | -2259.77 | -1557.37 | 黑色金属 |
(总编辑): HN666)
点击查看原文:1只个股上午188bet体育官网资金超亿元-股票频道